文章中心
西玛牌SZY系列注塑机专用电机

型号 |
额定 |
额定 |
转速 |
效率 |
功率 |
堵转转矩 |
堵转电流 |
最大转矩 |
噪声 |
振动 |
重量 |
同步转速1500r/min(4极) 额定电压380V |
|||||||||||
SZY132S-4 |
5.5 |
11.8 |
1440 |
85.0 |
0.83 |
2.3 |
7.0 |
2.3 |
68 |
1.8 |
69 |
SZY132M-4 |
7.5 |
15.6 |
1440 |
87.0 |
0.84 |
2.3 |
7.0 |
2.3 |
68 |
1.8 |
80 |
SZY160M-4 |
11 |
22.3 |
1460 |
88.0 |
0.84 |
2.2 |
7.0 |
2.3 |
68 |
1.8 |
123 |
SZY160L-4 |
15 |
30.1 |
1460 |
89.0 |
0.85 |
2.2 |
7.5 |
2.3 |
68 |
1.8 |
143 |
SZY180M-4 |
18.5 |
36.5 |
1470 |
90.5 |
0.86 |
2.2 |
7.5 |
2.3 |
68 |
1.8 |
168 |
SZY180L-4 |
22 |
43.2 |
1470 |
91.0 |
0.86 |
2.2 |
7.5 |
2.3 |
68 |
1.8 |
186 |
SZY200L-4 |
30 |
57.6 |
1470 |
92.0 |
0.86 |
2.2 |
7.2 |
2.3 |
71 |
1.8 |
249 |
SZY225S-4 |
37 |
69.9 |
1475 |
92.5 |
0.87 |
2.2 |
7.2 |
2.3 |
71 |
1.8 |
298 |
SZY225M-4 |
45 |
84.7 |
1475 |
92.8 |
0.87 |
2.2 |
7.2 |
2.3 |
71 |
1.8 |
331 |
SZY250M-4 |
55 |
103 |
1480 |
93.0 |
0.87 |
2.2 |
7.2 |
2.3 |
71 |
2.8 |
377 |
同步转速1000r/min(6极) 额定电压380V |
|||||||||||
SZY160M-6 |
7.5 |
17 |
970 |
86.0 |
0.77 |
2.0 |
6.5 |
2.1 |
68 |
1.8 |
116 |
SZY160L-6 |
11 |
24.2 |
970 |
87.5 |
0.78 |
2.0 |
6.5 |
2.1 |
68 |
1.8 |
139 |
SZY180L-6 |
15 |
31.6 |
970 |
89.0 |
0.81 |
2.0 |
7.0 |
2.1 |
68 |
1.8 |
175 |
SZY200L1-6 |
18.5 |
38.6 |
980 |
90.0 |
0.81 |
2.1 |
7.0 |
2.1 |
68 |
1.8 |
221 |
SZY200L2-6 |
22 |
44.7 |
980 |
90.0 |
0.83 |
2.1 |
7.0 |
2.1 |
68 |
1.8 |
238 |
SZY225M-6 |
30 |
59.3 |
980 |
91.5 |
0.84 |
2.0 |
7.0 |
2.1 |
71 |
1.8 |
300 |
SZY250M-6 |
37 |
71 |
980 |
92.0 |
0.86 |
2.1 |
7.0 |
2.1 |
71 |
2.8 |
391 |
SZY280S-6 |
45 |
85.9 |
980 |
92.5 |
0.86 |
2.1 |
7.0 |
2.0 |
71 |
2.8 |
495 |
SZY280M-6 |
55 |
104.7 |
980 |
92.8 |
0.86 |
2.1 |
7.0 |
2.0 |
71 |
2.8 |
556 |
B35(机座号132-280) 机座带底脚 端盖上有凸缘
尺 寸 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
H |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
GD |
K |
M |
N |
P |
R |
S |
T |
AA |
AB |
BB |
AC |
AD |
HA |
HD |
LA |
L |
Md |
|||
4、6P | 4、6P | 4、6P | 4、6P | 4、6P | 4、6P | |||||||||||||||||||||||
132 | 0 | 216 | 140 | 89 | 38 | +0.018 | 80 | 10 | 33 | 8 | 12 | 265 | 230 | +0.016 | 300 | 0 | 4-φ15 | 4 | 63 | 280 | 205 | 270 | 210 | 20 | 315 | 14 | 470 | M30×2-6H |
-0.5 | +0.002 | -0.013 | ||||||||||||||||||||||||||
132 | 0 | 216 | 178 | 89 | 38 | +0.018 | 80 | 10 | 33 | 8 | 12 | 265 | 230 | +0.016 | 300 | 0 | 4-φ15 | 4 | 63 | 280 | 243 | 270 | 210 | 20 | 315 | 14 | 508 | M30×2-6H |
-0.5 | +0.002 | -0.013 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 0 | 254 | 210 | 108 | 42 | +0.018 | 110 | 12 | 37 | 8 | 15 | 300 | 250 | +0.016 | 350 | 0 | 4-φ19 | 5 | 73 | 330 | 275 | 325 | 255 | 22 | 385 | 16 | 600 | M36×2-6H |
-0.5 | +0.002 | -0.013 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 0 | 279 | 254 | 108 | 42 | +0.018 | 110 | 12 | 37 | 8 | 15 | 300 | 250 | +0.016 | 350 | 0 | 4-φ19 | 5 | 73 | 330 | 320 | 325 | 255 | 22 | 385 | 16 | 645 | M36×2-6H |
-0.5 | +0.002 | -0.013 | ||||||||||||||||||||||||||
180 | 0 | 279 | 241 | 121 | 48 | +0.018 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 15 | 300 | 250 | +0.016 | 350 | 0 | 4-φ19 | 5 | 73 | 355 | 315 | 360 | 285 | 24 | 430 | 18 | 670 | M36×2-6H |
0.5 | +0.002 | -0.013 | ||||||||||||||||||||||||||
180 | 0 | 318 | 279 | 121 | 48 | +0.018 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 15 | 300 | 250 | +0.016 | 350 | 0 | 4-φ19 | 5 | 73 | 355 | 353 | 360 | 285 | 24 | 430 | 18 | 710 | M36×2-6H |
-0.5 | +0.002 | -0.013 | ||||||||||||||||||||||||||
200 | 0 | 356 | 305 | 133 | 55 | +0.018 | 110 | 16 | 49 | 10 | 19 | 350 | 300 | ±0.016 | 400 | 0 | 4-φ19 | 5 | 73 | 395 | 380 | 400 | 310 | 27 | 475 | 18 | 770 | M48×2-6H |
-0.5 | +0.002 | |||||||||||||||||||||||||||
225 | 0 | 356 | 286 | 149 | 60 | +0.030 | 140 | 18 | 53 | 11 | 19 | 400 | 350 | ±0.018 | 450 | 0 | 8-φ19 | 5 | 83 | 435 | 375 | 450 | 345 | 30 | 530 | 20 | 815 | M48×2-6H |
-0.5 | +0.011 | |||||||||||||||||||||||||||
225 | 0 | 406 | 311 | 149 | 60 | +0.030 | 140 | 18 | 53 | 11 | 19 | 400 | 350 | ±0.018 | 450 | 0 | 8-φ19 | 5 | 83 | 435 | 400 | 450 | 345 | 30 | 530 | 20 | 840 | M48×2-6H |
-0.5 | +0.011 | |||||||||||||||||||||||||||
250 | 0 | 457 | 349 | 168 | 60 | +0.030 | 140 | 18 | 58 | 11 | 24 | 500 | 450 | ±0.020 | 550 | 0 | 8-φ19 | 5 | 88 | 490 | 460 | 495 | 385 | 32 | 575 | 22 | 925 | M64×2-6H |
-0.5 | +0.011 | |||||||||||||||||||||||||||
280 | 0 | 457 | 368 | 190 | 75 | +0.030 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 24 | 500 | 450 | ±0.020 | 550 | 0 | 8-φ19 | 5 | 90 | 550 | 525 | 555 | 410 | 38 | 640 | 22 | 1000 | M64×2-6H |
-0.5 | +0.011 | |||||||||||||||||||||||||||
280 | 0 | 457 | 419 | 190 | 75 | +0.030 | 140 | 20 | 67.5 | 14 | 24 | 500 | 450 | ±0.020 | 550 | 0 | 8-φ19 | 5 | 90 | 550 | 576 | 555 | 410 | 38 | 640 | 22 | 1050 | M64×2-6H |
陕西异步西玛电机有限公司
电话:029-82197999 029-82197808
手机:13571999938
传真:029-82197808
西玛电机销售部邮箱:simoxsb@xiansimo.com
西玛电机网址:http://www.xiansimo.com/ www.xiansimo.cn
西安电机厂网站:http://www.simoyb.com/